相关新闻
Related Articles详细介绍
| 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
| D | D1 | L | L1 | L0 | H | Z-φd | ||
| 25 | 115 | 85 | 180 | 90 | 120 | 88 | 4-φ14 | 5.4 |
| 32 | 135 | 100 | 200 | 100 | 180 | 100 | 4-φ18 | 82 |
| 40 | 145 | 110 | 220 | 110 | 200 | 110 | 4-φ18 | 12.6 |
| 50 | 160 | 125 | 240 | 120 | 200 | 130 | 4-φ18 | 16 |
| 65 | 180 | 145 | 260 | 130 | 220 | 145 | 4-φ18 | 24.5 |
| 80 | 195 | 160 | 280 | 140 | 280 | 165 | 8-φ18 | 26.4 |
| 100 | 215 | 180 | 320 | 160 | 400 | 195 | 8-φ18 | 55.2 |
| 125 | 245 | 210 | 380 | 190 | 980 | 245 | 8-φ18 | - |
| 150 | 280 | 240 | 440 | 220 | 1400 | 270 | 8-φ23 | - |
| 200 | 335 | 295 | 550 | 275 | 1500 | 290 | 12-φ23 | - |
| 250 | 405 | 355 | 670 | 335 | 1500 | 380 | 12-φ23 | - |
| 300 | 460 | 410 | 720 | 360 | 1500 | 420 | 12-φ23 | - |
| 序号 | 零件名称 | 主要采用材质(常规配盆) | ||
| 1 | 阀体 | A126WCB | A341CF8 | A351 CF3M |
| 2 | 垫片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 3 | 球体 | WCB+HCr | A351 CF8 | A351 CF3M |
| 4 | 密封圈 | PTFE/PL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 5 | 垫片 | PTFE/PPL | PTFE/PPL | PTFE/PPL |
| 6 | 阀杆 | 2Cr13 | A182 F304 | A 182 F316 |
联系我们
浙江精诺阀门有限公司 公司地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇塘头工业区扫一扫 更多精彩
微信二维码